2018 yılında endüstri mühendisliği bölümünü tercih yapacak arkadaşlarımız aşağıdaki tablodan yararlanabilirler. Endüstri mühendisliği taban puanları olarak tablomuzda kontenjan sayısı, başarı sıralaması, bölüm adı ve üniversite adı bulunmaktadır.
Endüstri mühendisliği taban ve tavan puanları ile bilişim sistemleri mühendisliği 2018 YGS LYS yerleştirme başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Mobilden giren kullanıcılar ekranı eliniz ile sağa kaydırınız tablodan.
2017- 2018 Endüstri mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 522,71465 | 540,36310 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 65 | 65 | 518,69256 | 544,20434 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 500,24458 | 506,76944 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 494,90413 | 515,44975 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 487,35639 | 497,16868 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 483,32108 | 517,42518 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 95 | 95 | 481,03412 | 514,03717 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 472,07621 | 479,70182 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 468,30724 | 482,87358 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 468,14383 | 485,91715 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 25 | 25 | 461,81765 | 485,12520 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 459,82425 | 482,62289 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 447,14753 | 461,18112 |
Yildiz Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Makine Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 443,04859 | 466,75542 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 440,22139 | 445,20354 |
Yildiz Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Makine Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 431,10399 | 446,96103 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 427,68897 | 447,91699 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 427,26347 | 448,01425 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 421,07812 | 437,10475 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 420,68221 | 439,30875 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 37 | 37 | 419,51133 | 440,27419 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 418,75583 | 455,71883 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 418,03168 | 437,93579 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 67 | 67 | 417,45943 | 498,44914 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 35 | 35 | 412,63677 | 425,71626 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 412,51920 | 426,18888 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 409,02522 | 439,37093 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 407,30200 | 423,45341 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 405,39739 | 424,34095 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 403,86995 | 414,58311 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 90 | 403,73710 | 501,43633 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 399,29000 | 426,55840 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 399,09013 | 408,61428 |
İşik Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 398,72812 | 406,43416 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 30 | 30 | 398,66556 | 452,91833 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 395,50400 | 424,93214 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 393,17429 | 397,60562 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 392,63578 | 398,33078 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 391,52262 | 412,41125 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 391,52256 | 424,84725 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 390,11384 | 400,47090 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 389,75964 | 405,37259 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 3 | 3 | 389,01210 | 407,98112 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 388,28692 | 398,71599 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 387,71006 | 409,93834 |
Atilim Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 385,59156 | 390,72333 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 384,55428 | 424,79525 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 65 | 65 | 383,94020 | 414,08442 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP- Southern İllinois Un. Edwardsville) (Ücretli) | MF-4 | 35 | 35 | 382,89360 | 446,93705 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 382,01929 | 406,76636 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 381,27667 | 384,73200 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 381,15868 | 411,73546 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 381,12345 | 390,18951 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 376,58023 | 407,36745 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 375,34292 | 387,92680 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 374,58737 | 402,49457 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 373,99239 | 408,96587 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 61 | 372,63871 | 413,59589 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 371,81093 | 383,63526 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 370,93939 | 375,63075 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 370,77956 | 392,81249 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 25 | 25 | 369,66858 | 399,86453 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 366,92274 | 386,56625 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 365,66727 | 384,93747 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 363,20039 | 385,60205 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 89 | 89 | 359,37248 | 471,58133 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 358,27504 | 387,22938 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 358,20065 | 358,20065 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 354,90631 | 372,43453 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 354,14260 | 379,60311 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 353,30430 | 379,36261 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 352,45559 | 398,32573 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 81 | 350,63175 | 370,55108 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 349,47634 | 361,10118 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 82 | 349,01513 | 374,74266 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 346,62999 | 379,79715 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 343,89519 | 356,28033 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 343,67826 | 361,02784 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 1 | 341,74757 | 341,74757 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 339,81794 | 373,14206 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 335,64494 | 395,20581 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 334,84172 | 351,93474 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 334,29577 | 375,19917 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 334,07440 | 387,21953 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 333,67200 | 354,88182 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 332,48239 | 368,74138 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 329,42722 | 371,49363 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 101 | 328,87756 | 353,20302 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 327,09382 | 331,22213 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 325,38770 | 379,54116 |
Balikesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 321,66879 | 354,22581 |
İşik Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 320,69779 | 357,84968 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 318,36868 | 342,84917 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 316,82032 | 385,66517 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 316,75015 | 381,62147 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 313,10403 | 378,31709 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 312,35886 | 334,15667 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 312,27238 | 349,05938 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 310,21201 | 379,57590 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 61 | 309,13137 | 387,05370 |
Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 308,61494 | 346,74659 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 307,76774 | 356,52050 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 306,47188 | 389,50247 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 306,32549 | 371,29440 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 304,10527 | 331,43522 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 17 | 17 | 303,87246 | 338,08320 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 61 | 303,59777 | 353,10987 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 302,43732 | 351,10088 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 81 | 301,19674 | 344,44153 |
Namik Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 298,50022 | 346,38613 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 296,35033 | 362,19246 |
Balikesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 294,38397 | 321,26197 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 291,36858 | 317,93624 |
Düzce Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 290,71057 | 324,19592 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 290,42778 | 303,24469 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 289,45096 | 336,30319 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 288,73352 | 319,77003 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 287,86001 | 426,85437 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 15 | 15 | 284,50659 | 309,57199 |
Kirikkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 284,42044 | 343,19529 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 282,35887 | 299,75304 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 1 | 281,41791 | 281,41791 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 281,27907 | 324,89720 |
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 40 | 41 | 281,10390 | 327,99129 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 51 | 51 | 280,62668 | 380,69376 |
Atilim Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 26 | 280,11880 | 360,71281 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 12 | 12 | 280,07793 | 302,06279 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 278,76011 | 353,55638 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 276,16180 | 348,09615 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 82 | 275,65718 | 301,07963 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 31 | 1 | 274,05140 | 274,05140 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 272,73906 | 386,91408 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 271,93202 | 288,67250 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 68 | 68 | 270,78181 | 360,63612 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 266,68552 | 361,71268 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 266,17138 | 300,80026 |
Kirikkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 265,61940 | 283,25328 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 265,30520 | 283,82114 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 264,23333 | 326,06031 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 60 | 263,70023 | 385,04247 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | 262,25832 | 274,33657 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 260,76841 | 382,17637 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 3 | 257,91752 | 298,37143 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 3 | 256,18183 | 276,08788 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 253,66062 | 266,45949 |
Atilim Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 253,53036 | 279,84033 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 44 | 41 | 253,23389 | 325,86284 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 252,37267 | 259,12358 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 251,25447 | 305,14772 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 2 | 251,03418 | 259,08475 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 7 | 250,78903 | 279,22029 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 1 | 249,30322 | 249,30322 |
