Elektrik ve elektronik mühendisliği taban puanları olarak tablomuzda kontenjan sayısı, başarı sıralaması, bölüm adı ve üniversite adı bulunmaktadır. 2018 yılında Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü tercih yapacak arkadaşlarımız aşağıdaki tablodan yararlanabilirler.
Elektrik ve elektronik mühendisliği taban ve tavan puanları ile bilişim sistemleri mühendisliği 2018 YGS LYS yerleştirme başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Mobilden giren kullanıcılar ekranı eliniz ile sağa kaydırınız tablodan.
2017- 2018 Elektrik ve elektronik mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 541,1376 | 569,11116 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 80 | 530,0887 | 575,20887 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 526,7218 | 565,85624 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 509,2847 | 516,86051 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 195 | 195 | 506,4121 | 547,95002 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 499,0041 | 512,68459 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 497,8401 | 502,44541 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 493,7207 | 519,46495 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 482,9164 | 498,88935 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 475,7027 | 486,75068 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 105 | 105 | 445,5111 | 492,09093 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 443,5113 | 466,16545 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 437,3527 | 474,18086 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 30 | 30 | 435,0674 | 482,83152 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 35 | 35 | 434,6428 | 444,80740 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 90 | 432,6513 | 516,38894 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 429,4515 | 514,53193 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 428,3004 | 438,60921 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 426,5826 | 473,91118 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 424,9048 | 449,36416 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 418,31 | 427,00286 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 416,5608 | 422,29330 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 55 | 55 | 415,3909 | 432,55689 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 413,8984 | 434,46190 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 413,7742 | 423,88509 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 413,4952 | 473,60141 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 409,6781 | 436,39744 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 40 | 40 | 409,6107 | 445,23425 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 407,8486 | 451,53751 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 407,7096 | 439,60450 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 100 | 100 | 407,3171 | 468,42019 |
İşik Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 404,9299 | 407,64886 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 403,0407 | 407,08717 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 80 | 401,5813 | 432,98910 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 401,5006 | 424,05466 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 401,3056 | 428,53966 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 399,3068 | 447,33836 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 48 | 48 | 398,3941 | 421,85400 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 397,2785 | 402,65797 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 90 | 90 | 393,2162 | 426,69959 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 392,7278 | 408,57511 |
Atilim Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 392,499 | 402,04678 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 389,8339 | 395,25253 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 389,3054 | 391,75672 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 388,8446 | 405,18556 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 25 | 25 | 385,0889 | 414,41037 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 384,553 | 406,65021 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 70 | 70 | 384,3837 | 424,65715 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 380,1912 | 431,20553 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 379,9031 | 385,61715 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 378,6536 | 435,81715 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 69 | 69 | 377,1435 | 426,01525 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 376,8513 | 427,59492 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 90 | 90 | 373,2788 | 393,15553 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 372,2862 | 427,70200 |
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 370,6987 | 384,40862 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 370,6427 | 426,58868 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 368,8783 | 402,58734 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 368,1462 | 440,44608 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 365,5128 | 385,09342 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 363,8518 | 374,68684 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 362,8359 | 404,68019 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 362,5297 | 408,40918 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 360,0873 | 399,58092 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 358,7603 | 373,93014 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mühendislik–Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 358,6202 | 430,24789 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 356,3824 | 359,90781 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 355,4973 | 405,05679 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 355,4319 | 383,89977 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik | MF-4 | 34 | 34 | 355,3975 | 420,78098 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 75 | 75 | 354,9238 | 387,95184 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 354,4579 | 386,56116 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 63 | 63 | 354,3288 | 538,68992 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 352,8781 | 402,93365 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 352,0797 | 395,81406 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 91 | 351,4494 | 377,80406 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 351,1965 | 390,63518 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 348,4516 | 416,66970 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 344,4356 | 375,18540 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 344,4076 | 377,53155 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 343,8269 | 444,37876 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 342,3412 | 354,95675 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 340,4883 | 349,27191 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 90 | 92 | 339,661 | 385,94066 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 339,5229 | 398,65356 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 336,4611 | 371,99129 |
Sakarya Üniversitesi (Bk.789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 82 | 334,1308 | 394,33993 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 75 | 75 | 333,4635 | 391,76968 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 333,1227 | 381,89651 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 44 | 44 | 332,4728 | 386,31250 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 332,2765 | 335,59518 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 331,8638 | 365,79674 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 330,2761 | 398,78331 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 329,147 | 374,33609 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 328,9008 | 385,63937 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 328,7211 | 364,46471 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 56 | 56 | 328,485 | 361,23864 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 326,7517 | 345,56248 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 324,7427 | 350,42154 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 320,54 | 328,01790 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 319,4145 | 368,39344 |
Balikesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 318,9737 | 341,69783 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 102 | 317,7875 | 348,03563 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 75 | 77 | 316,998 | 354,89388 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 314,7613 | 365,72888 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 314,7234 | 360,65780 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 314,5252 | 365,10093 |
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 41 | 314,3057 | 356,40885 |
Kirikkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 313,7313 | 388,88317 |
Mersin Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 313,1133 | 356,20312 |
İşik Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 312,7163 | 350,93960 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 312,1231 | 355,99487 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik–Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 310,593 | 336,55950 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 81 | 310,24 | 363,43761 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 56 | 58 | 309,4679 | 332,49282 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 308,5323 | 378,97152 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 56 | 57 | 308,3513 | 355,09111 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 90 | 93 | 307,0402 | 381,86685 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 306,9479 | 313,08848 |
Atilim Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 33 | 33 | 305,6371 | 389,54679 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 304,46 | 357,41738 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 17 | 17 | 303,8203 | 358,62897 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 59 | 59 | 301,5227 | 368,86755 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 58 | 60 | 300,6996 | 346,40677 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 300,3828 | 362,90861 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 298,9132 | 357,65317 |
Balikesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 62 | 298,6604 | 316,26264 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 298,5694 | 333,17298 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 297,7429 | 348,03556 |
Düzce Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 294,9249 | 362,40628 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 294,7652 | 306,40444 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 23 | 23 | 294,1311 | 332,75075 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 292,1228 | 353,90661 |
Kirikkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 291,7282 | 328,52508 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 290,8148 | 302,90327 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 14 | 14 | 289,5509 | 314,00219 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 56 | 57 | 289,4607 | 319,13847 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 287,435 | 316,99326 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 37 | 37 | 287,0525 | 341,66425 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 286,5831 | 374,21593 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 284,8719 | 349,58739 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 284,4142 | 323,21175 |
