Ana SayfaTaban PuanlarıBiyomühendislik Taban Puanları

Biyomühendislik Taban Puanları

2018 yılında biyomühendislik bölümünü tercih yapacak arkadaşlarımız aşağıdaki tablodan yararlanabilirler. Biyomühendislik taban puanları olarak tablomuzda kontenjan sayısı, başarı sıralaması, bölüm adı ve üniversite adı bulunmaktadır.

Biyomühendislik taban ve tavan puanları ile bilişim sistemleri mühendisliği 2018 YGS LYS yerleştirme başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Mobilden giren kullanıcılar ekranı eliniz ile sağa kaydırınız tablodan.

2017- 2018 biyomühendislik taban puanları ve başarı sıralamaları.

Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan En Büyük Puan
Yildiz Teknik Üniversitesi (İstanbul) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 60 60 361,88249 393,90850
Yildiz Teknik Üniversitesi (İstanbul) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik MF-4 60 60 344,48400 378,62096
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 60 60 337,65035 360,16513
Ege Üniversitesi (İzmir) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik MF-4 60 60 336,05748 399,68535
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 331,91486 354,92049
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 40 40 306,40584 361,96779
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP- Montana State) (Ücretli) MF-4 20 16 305,69939 427,75252
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 45 46 278,89556 323,19732
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik MF-4 15 1 272,11687 272,11687
Yakin Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 1 258,40354 258,40354
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 36 18 246,99121 327,13692
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 30 31 246,42523 301,05269
Kirikkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik MF-4 40 14 245,08227 280,98124

Biyomühendislik Bölümü 2016-2017 Taban Puanları

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Biyomühendislik (İngilizce) 57 57 MF-4 379,57051 62.800 428,16842
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Biyomühendislik 52 52 MF-4 363,80176 74.900 412,46140
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Biyomühendislik (İngilizce) 52 52 MF-4 356,08147 81.200 409,57682
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 347,93860 87.900 384,44162
Ege Üniversitesi (İzmir) Biyomühendislik 62 62 MF-4 345,41157 90.100 412,47021
İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) (Ücretli) 35 16 MF-4 313,99826 122.000 419,78221
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Biyomühendislik (İÖ) 41 1 MF-4 285,91553 157.000 285,91553
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Biyomühendislik (İngilizce) 41 41 MF-4 285,20684 158.000 334,00409
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) 2 1 MF-4 249,09700 220.000 249,09700
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik (İngilizce) 31 24 MF-4 243,70453 231.000 341,41701
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Biyomühendislik 52 5 MF-4 242,32671 234.000 324,11168
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Biyomühendislik (İngilizce) (%75 Burslu) 36 30 MF-4 241,74684 235.000 343,85155
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Biyomühendislik 41 2 MF-4 241,06729 237.000 249,37855
Kırıkkale Üniversitesi Biyomühendislik 52 36 MF-4 241,11806 237.000 286,15942
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Biyomühendislik 52 9 MF-4 239,74517 240.000 275,96669

Biyomühendislik Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Yıldız Teknik Üni. Biyomühendislik (İngilizce) 47 47 MF-4 365,55583 52.200 394,78539
Yıldız Teknik Üni. Biyomühendislik 52 52 MF-4 350,97498 62.700 392,75928
Marmara Üni. Biyomühendislik (İngilizce) 41 41 MF-4 346,36601 66.200 381,18000
Ege Üni. Biyomühendislik 57 57 MF-4 343,36511 68.500 393,66930
Üsküdar Üni. Biyomühendislik (Tam Burslu) 4 4 MF-4 341,56490 70.000 344,86893
İstanbul Teknik Üni. Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) (Ücretli) 40 4 MF-4 320,59678 88.600 348,64548
Adana Bilim Ve Teknoloji Üni. Biyomühendislik (İngilizce) 21 21 MF-4 285,54891 128.000 309,86478
Celal Bayar Üni. Biyomühendislik (İngilizce) 41 41 MF-4 280,13056 135.000 341,60863
Yakın Doğu Üni. Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) 3 1 MF-4 268,34773 153.000 268,34773
Kırıkkale Üni. Biyomühendislik 48 48 MF-4 233,91685 220.000 287,21645
Fırat Üni. Biyomühendislik 41 41 MF-4 227,50883 235.000 255,35239
Üsküdar Üni. Biyomühendislik (%75 Burslu) 32 32 MF-4 221,64338 244.000 331,49541
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Biyomühendislik 41 41 MF-4 208,98211 250.000 248,91581
Üsküdar Üni. Biyomühendislik (%50 Burslu) 4 1 MF-4 208,51666 250.000 208,51666
Fırat Üni. Biyomühendislik (İÖ) 41 19 MF-4 203,06914 251.000 227,39010
Kafkas Üni. Biyomühendislik 31 4 MF-4 206,06913 251.000 244,99148
Gaziosmanpaşa Üni. Biyomühendislik 47 21 MF-4 200,77683 252.000 264,85563
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Konuk yazarlarımız tarafından sitemize yollanan yazılar bu hesaptan yayınlanmaktadır. İsimsiz yazı yayınlamak istiyorsanız iletişim bölümünden sizlerde yazılarınızı yollayabilirsiniz.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster
Arıcılık Malzemeleri

Yeni Yazılar

Mühendislik Maaşları

Bunları Gördünüz mü?