Bilgisayar mühendisliği taban puanları olarak tablomuzda kontenjan sayısı, başarı sıralaması, bölüm adı ve üniversite adı bulunmaktadır. 2018 yılında bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih yapacak arkadaşlarımız aşağıdaki tablodan yararlanabilirler.
Bilgisayar mühendisliği taban ve tavan puanları ile Bilgisayar mühendisliği 2018 YGS LYS yerleştirme başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Mobilden giren kullanıcılar ekranı eliniz ile sağa kaydırınız tablodan.
2017- 2018 bilgisayar mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 535,24761 | 550,92005 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 80 | 524,21804 | 562,57653 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 517,67571 | 550,08570 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 110 | 110 | 503,02861 | 526,57092 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 501,73463 | 515,89014 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 493,18003 | 495,64585 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 489,72144 | 515,46458 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 115 | 115 | 489,53749 | 519,96258 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 489,02050 | 512,69199 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 484,50133 | 488,24243 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 479,13677 | 484,11415 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 17 | 17 | 467,26485 | 484,84341 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 462,19412 | 502,23367 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 25 | 25 | 455,32899 | 504,61523 |
Yildiz Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 448,57704 | 488,22682 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 447,21026 | 483,42721 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 105 | 105 | 443,42199 | 480,50513 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 442,00136 | 450,36449 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 436,51806 | 459,60135 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 70 | 70 | 434,45351 | 470,48198 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 430,34359 | 433,58332 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 429,75224 | 445,06007 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 427,16210 | 441,60649 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 425,88304 | 463,41249 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 425,43741 | 435,26276 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 422,53246 | 433,29128 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 31 | 31 | 421,95731 | 456,77740 |
İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 90 | 415,43819 | 487,74353 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 413,94216 | 440,08181 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 412,77230 | 433,83329 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 37 | 37 | 411,76533 | 461,88329 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 411,22900 | 439,77514 |
İşik Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 409,88616 | 411,85898 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 408,65051 | 418,61867 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 75 | 75 | 406,56613 | 457,42212 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 90 | 90 | 406,55025 | 433,68190 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 95 | 95 | 406,37788 | 448,47484 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 406,34630 | 433,98837 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 405,89084 | 411,57743 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 405,00073 | 405,44756 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 404,43608 | 417,91801 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 401,78572 | 415,82224 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 400,32196 | 405,86328 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 398,46430 | 413,27813 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 396,44484 | 416,66952 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 70 | 70 | 395,86497 | 414,21530 |
Atilim Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 395,01966 | 417,90386 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 394,71393 | 435,64289 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 391,95430 | 429,45567 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 391,46881 | 424,78314 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 390,98918 | 414,90145 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 3 | 2 | 387,04080 | 389,00339 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 386,34687 | 403,49910 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 386,19971 | 403,96628 |
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 385,89050 | 405,55816 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 34 | 383,01634 | 432,02588 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 28 | 28 | 381,33592 | 418,29594 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 58 | 58 | 380,01822 | 511,93867 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 379,35032 | 407,70704 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 378,90080 | 411,86668 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 378,89601 | 403,45649 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 377,69521 | 422,94105 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 377,41873 | 421,84969 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 56 | 56 | 376,32081 | 393,42853 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 376,14581 | 396,30273 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 372,65616 | 395,01784 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 372,16631 | 393,80167 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 372,01677 | 378,27196 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 371,70397 | 397,56194 |
Altinbaş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 369,74831 | 390,67897 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 367,99691 | 398,93622 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 366,74557 | 398,78205 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 366,10048 | 387,87891 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 110 | 110 | 363,31004 | 410,88315 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 362,66077 | 387,08103 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 362,52425 | 392,89378 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 358,32128 | 371,21243 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 358,28127 | 387,45746 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 70 | 71 | 356,27368 | 402,49304 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 55 | 55 | 355,86036 | 382,54059 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 354,54464 | 448,51677 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 353,68790 | 362,65766 |
İşik Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 17 | 17 | 353,05501 | 403,49443 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 92 | 351,10321 | 375,50810 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 350,95381 | 392,49439 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 350,12955 | 359,02757 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 345,03984 | 378,33474 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 344,62771 | 404,59443 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 342,68231 | 374,91336 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 341,89656 | 388,23656 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 337,88659 | 365,52201 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 337,60008 | 350,48991 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 335,79322 | 387,73475 |
Sakarya Üniversitesi (Bk. 789) | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 110 | 110 | 334,38736 | 361,30143 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 334,13770 | 372,93993 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 333,43017 | 386,28855 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 332,55368 | 376,12220 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 330,05926 | 396,35524 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 329,05321 | 381,17914 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Samsun) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 328,95852 | 456,39674 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 85 | 85 | 327,16011 | 391,51524 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 326,66370 | 360,97516 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 55 | 56 | 324,05511 | 355,47824 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 323,16724 | 351,88865 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 38 | 38 | 321,52452 | 419,61139 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 50 | 50 | 321,44879 | 342,05246 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 321,37322 | 422,36453 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 320,39996 | 340,31939 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 317,18123 | 341,36914 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 85 | 85 | 315,96086 | 408,72422 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 314,62558 | 388,25832 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 313,11275 | 320,04735 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 81 | 312,18967 | 347,05355 |
Balikesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 310,85774 | 360,19583 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 310,50738 | 311,62652 |
Kirikkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 309,16765 | 367,73509 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 307,53457 | 376,67097 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 14 | 14 | 306,53705 | 339,06645 |
Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 305,97136 | 383,47460 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 2 | 305,18301 | 315,68156 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 304,93996 | 364,92898 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 304,59280 | 340,97364 |
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 41 | 303,57309 | 340,96978 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 301,48537 | 374,71154 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 301,30938 | 356,44407 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 56 | 58 | 301,17229 | 356,44425 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | 299,88593 | 329,14835 |
Mersin Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 299,63575 | 345,17841 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 298,96578 | 309,26660 |
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 298,84014 | 368,01120 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 297,75061 | 338,06802 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 297,26133 | 322,74885 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 297,22358 | 348,11276 |
Namik Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 296,31847 | 339,76854 |
Atilim Üniversitesi (Ankara) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 295,71390 | 376,93792 |
Düzce Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 294,09731 | 321,99827 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 85 | 88 | 291,78225 | 326,97554 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 290,86497 | 359,31143 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 289,80797 | 328,74201 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 40 | 40 | 289,30801 | 409,74936 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 289,11016 | 357,52588 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 288,88714 | 351,81731 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 287,90411 | 328,52938 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 285,18040 | 342,13802 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 284,48785 | 316,25866 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Bk. 789) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 56 | 58 | 283,42581 | 303,81837 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 280,99596 | 306,52694 |
